Студенческий чемпионат Санкт-Петербурга 2008/2009

3 марта 2009 года прошел Студенческий чемпионат Санкт-Петербурга. Окончательные результаты турнира - в приведенной ниже таблице.
По результатам турнира:
  • призеры ("Ослик IQ", "НВ" и "Русский перст") получают медали
  • первое и второе место в выводящем зачете ("НВ" и "Русский перст") получают путевки на Студенческий чемпионат России
  • третье место в выводящем зачете ("ГРМ-2") получает путевку на лист ожидания Студенческого чемпионата России


ВЗ - выводящий зачет.

Место Место в ВЗ Команда Капитан Ответы Рейтинг
1 - Ослик IQ Андриан Влахов 31 671
2 1 НВ Иделия Айзятулова 30 693
3 2 Русский перстъ Михаил Пахнин 30 613
4 3 ГРМ-2 Ксения Крапивина 28 540
5 4 ГРМ Андрей Цепаев 27 573
6 5 Злаки зла Дмитрий Тяпин 27 564
7 6 Инжэкон Анастасия Виватенко 25 512
8 7 Пеликаны Алексей Прохоренков 25 507
9 8 СПАМ Пётр Павлушков 25 492
10 9 Они убили Кенни Иван Корнеев 25 475
11 10 Белоснежка и арахис Екатерина Жукова 25 472
12 11 Тесла Анастасия Афанасьева 24 467
13 - Стиляги Екатерина Красавина 24 460
14 12 No name Ася Смирнова 23 464
15 13 Перспектива Алексей Иванов 23 445
16 14 Матрос Миша Алина Ковалёва 23 441
17 15 Двойная звезда Анастасия Дегтярь 22 454
18 16 Всё дело в перце Леонид Михлин 21 433
19 17 Баклажаны хаоса Никита Кулаков 21 377
20 - Семифредо с питахайей Дарья Фирсова 19 352
21 18 Тыгыдымские кони Никита Гавриш 18 328
22 19 Двойной матриархат Юлия Маругина 18 320
23 20 ЗеФиР Антон Сириченко 18 316
24 21 Шестое чувство Роман Ткачёв 17 312
25 - Группа эНоКоИмстов Дмитрий Хан 17 294
26 22 ГоловоМойка 48 Рустам Батршин 16 259
27 23 Ведро со свистом Вадим Александров 16 257
28 24 ГУАП Елена Бонифатова 15 273
29 25 Памяти склероза Татьяна Кузьма 15 267
30 26 Сливовое дерево Василий Боровой 15 251
31 27 Нимлот-2 Антон Захаров 15 233
32 28 Неслу чайная Александр Лапёнок 15 232
33 29 БесПредел Дмитрий Попов 14 219
34 30 Сделано с уМОм Наталья Овчинникова 13 244
35 31 Корабль (дураков) Евгений Гонченко 13 203
36 - Я разгадала знак интеграла Дарья Алексеева 12 180
37 - Шишки Павел Чикалов 11 165
38 32 Примечание папоротника Анна Берилло 10 192
39 33 Экспромт Гурген Давоян 10 174
40 34 загоГУлина Виталий Сергеечев 8 128
41 - Фиалки по средам Роман Бурнашев 6 71