Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/metas.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 4

Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/metas.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 4

Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/top.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 5

Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/top.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 5

Результаты "Что? Где? Когда?"

    1. Конфискация имущества (Саранск)
  • Александр Федосин
  • Сергей Каниськин
  • Артем Зырянов
  • Григорий Папаянов
  • Владимир Сушков
  • Диана Щетинина
    2. Феникс (Переславль-Залесский)
  • Марк Зайдельман
  • Яна Азрапкина
  • Максим Дегтярёв
  • Александр Лебедев
  • Мария Комарова
  • Михаил Чупахин
    3. Вибриссастое имого (Пермь)
  • Алла Лучкина
  • Мария Чулкова
  • Богдан Тарасюк
  • Иван Ощепков
  • Николай Третьяков
  • Алексей Штых
Полные результаты:
Номер Название Город Тур1 Рейтинг1 Тур 2 Рейт 2 Тур 3 Рейт 3 Тур 4 Рейт 4 Тур 5 Рейт 5 Сумма Сумма рейт Место
1 239-2 Санкт-Петербург 7 95 4 94 11 194 7 144 6 88 35 615 6
2 25 кадр Маарду 5 72 2 36 7 80 1 4 3 34 18 226 30
3 Absent-Аксиома Краснодар 4 33 1 25 6 54 2 16 5 100 18 228 29
4 Friendship Колпино 1 2 2 41 0 0 0 0 0 0 3 43 40
5 Winчестер Санкт-Петербург 4 42 1 11 7 101 4 66 5 56 21 276 25
6 АГитация Санкт-Петербург 6 84 6 153 6 65 5 89 4 38 27 429 16
7 Алюминиевые Агурцы Санкт-Петербург 5 44 3 68 6 68 4 58 6 105 24 343 20
8 Атланты и кариатиды Санкт-Петербург 6 83 3 77 8 101 7 142 4 46 28 449 12
9 Блямбишь Санкт-Петербург 5 49 9 238 10 155 9 193 8 146 41 781 4
10 Великолепные каменщики Курган 8 129 6 148 7 75 5 79 4 38 30 469 11
11 Вибриссастое имаго Пермь 7 107 7 177 10 151 9 207 8 159 41 801 3
12 Вопрос некорректен Екатеринбург 5 44 2 53 5 52 4 82 4 33 20 264 26
13 Гимназия 1 Находка 5 67 4 96 7 85 5 95 5 56 26 399 17
14 Гор'K-J Кохтла-Ярве 7 94 3 66 5 65 2 16 5 64 22 305 23
15 Гуманоиды Луганск 6 81 4 110 6 67 6 108 5 68 27 434 15
16 Ёжики в тумане Санкт-Петербург 4 27 3 85 3 15 4 56 3 14 17 197 34
17 Женская логика Екатеринбург 4 27 1 28 4 31 2 25 2 3 13 114 39
18 Женская логика Курган 2 7 1 11 8 99 1 12 4 37 16 166 36
19 Индиго Переславль-Залесский 3 31 4 98 7 84 5 86 4 33 23 332 21
20 Квазар Екатеринбург 7 114 5 119 9 120 6 116 6 102 33 571 7
21 Конфискация имущества Саранск 9 170 9 244 10 165 8 173 9 181 45 933 1
22 Крокодил Калининград 4 44 3 86 7 77 3 35 2 3 19 245 27
23 Летательный исход Санкт-Петербург 5 61 4 103 8 106 3 47 4 67 24 384 19
24 Метаморфоза Екатеринбург 7 94 5 141 6 97 5 94 4 38 27 464 13
25 Н@каут Выборг 7 107 3 63 6 74 6 139 5 56 27 439 14
26 От Винта - КПСС Харьков 7 106 5 124 9 130 7 146 7 128 35 634 5
27 Охотники за удачей Краснодар 6 77 3 64 7 92 4 57 5 79 25 369 18
28 Платина Санкт-Петербург 5 69 2 36 4 23 3 45 3 35 17 208 32
29 Плинтус Санкт-Петербург 7 106 2 52 2 3 1 19 3 39 15 219 37
30 Повелители сов Санкт-Петербург 5 74 5 127 6 54 10 227 4 33 30 515 10
31 По-лицейская Нижний Новгород 6 66 5 125 6 63 6 107 9 179 32 540 8
32 Посланники Ктулху Екатеринбург 4 53 3 80 5 57 2 25 4 59 18 274 28
33 Процент Санкт-Петербург 4 27 5 121 5 43 4 65 5 72 23 328 22
34 Реалисты Санкт-Петербург 3 30 1 11 3 10 4 60 5 61 16 172 35
35 СоЮЗ Любань 3 16 3 69 4 31 3 49 4 33 17 198 33
36 С печенюхамизахавали Североморск 5 72 3 68 6 68 1 4 6 80 21 292 24
37 Феникс Екатеринбург 4 38 0 0 5 35 4 57 5 72 18 202 31
38 Феникс Переславль-Залесский 7 100 9 250 11 186 8 158 7 123 42 817 2
39 Чикаго Североморск 1 2 2 52 6 56 1 4 3 14 13 128 38
40 ЧП-92 Санкт-Петербург 7 101 7 178 7 75 4 70 7 116 32 540 9
41 (тренеры) сборная России - 9 - 11 - 11 - 12 - 11 - 54 - -
42 (тренеры) сборная Санкт-Петербурга - 5 - 3 - 11 - 11 - 11 - 41 - -
43 (тренеры) Очень хочется в Советский союз - 5 - 7 - 8 - 9 - 6 - 35 - -





Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 883

Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/leftcounter.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 883

Warning: include(/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 885

Warning: include(): Failed opening '/home/slamer/public_html/aerobrain-info/template/footer.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/tournaments/perAspera/2008/res_chgk.php on line 885