Warning: include(/template/metas.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/template/metas.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 2

Warning: include(/template/top.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 3

Warning: include(): Failed opening '/template/top.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 3

Итоги командной спортивной "Своей Игры"


Место Название Капитан Город Очки 1 Очки 2 Сумма
1 HZ Роман Михащук Санкт-Петербург 1010 2300 3310
2 Атланты и кариатиды Антон Алексеев Санкт-Петербург 1110 2120 3230
3 За Ткнись! Ольга Ряполова Челябинск 1200 2000 3200
4 Блямбишь Александр Минин Санкт-Петербург 960 2120 3080
5 Сволочи Иван Кузнецов Санкт-Петербург 1040 1940 2980
6 ЛососИ Всеволод Медведев Санкт-Петербург 810 2040 2850
7 Накаут Анна Лавренова Выборг 870 1800 2670
8 Надежда Андрей Пашинов Санкт-Петербург 840 1720 2560
9 ЧеСлавия Владислава Сусленко Мозырь 750 1780 2530
10-11 United Андрей Шевчик Переславль-Залесский 900 1600 2500
10-11 Смешные пельмени Александр Макаров Санкт-Петербург 880 1620 2500
12 STATUS QUO Нина Попко Минск 860 1620 2480
13 ЗАГогулина Виталий Сергеечев Санкт-Петербург 800 1620 2420
14 Полный Бенельдык Николай Дубровский Санкт-Петербург 960 1420 2380
15 CиDи и RWи Михаил Пойда Санкт-Петербург 740 1600 2340
16 100 процентов Юлия Лущик Минск 740 1480 2220
17 ЧП-92 Игорь Саблин Санкт-Петербург 820 1360 2180
18 Дипломат-1 Инна Земцова Санкт-Петербург 680 1480 2160
19 Альянс Марина Зятева Колпино 650 1420 2070
20 Самовнушение Анастасия Соловьева Санкт-Петербург 580 1440 2020
21 BOOM Кирилл Лебедянцев Санкт-Петербург 620 1360 1980
22 Звездочка Алексей Лукин Выборг 540 1400 1940
23 Джентльмены удачи Иван Сметанников Кировск 870 1020 1890
24 Мы Валерий Горицкий Кохтла-Ярве 590 1240 1830
25-26 Платина Виктория Туфрикова Санкт-Петербург 770 980 1750
25-26 Школа 574 Кирилл Моров Санкт-Петербург 590 1160 1750
27-28 Летательный исход Дарья Файзулина Переславль-Залесский 510 1200 1710
27-28 Цветник Татьяна Кудрявцева Санкт-Петербург 650 1060 1710
29 Лига WWW Виктор Толдов Санкт-Петербург 610 1060 1670
30 Реалисты Екатерина Вахрушева Санкт-Петербург 760 900 1660
31 Рыбацкие огоньки Михаил Молодов Санкт-Петербург 540 860 1400
32 Сб. солянка Сатка (ССС) Ирина Маркелова Сатка 440 800 1240
33 Неприличное название Кристина Кисель Санкт-Петербург 320 540 860





Warning: include(/template/leftcounter.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 356

Warning: include(): Failed opening '/template/leftcounter.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 356

Warning: include(/template/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 358

Warning: include(): Failed opening '/template/footer.php' for inclusion (include_path='.:/home/docraftru/aerobrain.ru/php') in /home/docraftru/aerobrain.ru/docs/luzha/2007/si2007.php on line 358